(всички суми са посочени в хиляди лева) | Приложение | 2025 | 2024 |
Нетни приходи от продажба | 5.1.1 | ||
Общо приходи от основна дейност | |||
Разходи за материали, суровини и консумативи | 5.1.5 | ( | ( |
Разходи за външни услуги | 5.1.6 | ( | ( |
Разходи за амортизация | 5.1.7 | ( | ( |
Разходи за персонала | 5.1.8 | ( | ( |
Други разходи за дейността | 5.1.9 | ( | ( |
Общо разходи за основна дейност | ( | ( | |
ПЕЧАЛБА ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ | ( | ( | |
Финансови приходи | 5.1.12 | ||
Финансови разходи | 5.1.10 | ( | ( |
Нетен резултат от преоценка на финансови активи/пасиви | 5.1.2 | ||
Приходи от финансиране | 5.1.3 | ||
Нетен резултат от продажба на дълготрайни активи | 5.1.4 | ||
Нетен финансов резултат от операции с финансови активи | 5.1.13 | ||
ПЕЧАЛБА ПРЕДИ ОБЛАГАНЕ С ДАНЪЦИ: | |||
Текущ данък върху печалбата | ( | ( | |
Отсрочен данък | ( | ||
Общо разход за данък | 5.1.11 | ( | ( |
ПЕЧАЛБА СЛЕД ОБЛАГАНЕ С ДАНЪЦИ: | |||
Друг всеобхватен доход, нето от данъци | |||
ОБЩА СУМА НА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД | |||
НЕТНА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА отнасяща се към: | |||
Притежатели на собствен капитал на предприятие майка | |||
Не контролиращи участия | |||
Доход на една акция |
(всички суми са посочени в хиляди лева) | Приложение | 2025 | 2024 |
АКТИВИ | |||
Нетекущи активи | |||
Имоти, машини, съоръжения и оборудване | 5.2.1 | ||
Общо: | |||
Нетекущи финансови активи | |||
Инвестиционни имоти | 5.2.2 | ||
Финансови активи по справедлива стойност | 5.2.3 | ||
Нетекуща част от от разходи по облигационен заем | |||
Общо: | |||
Активи по отсрочени данъци | |||
Репутация | ( | ||
Общо нетекущи активи: | |||
Текущи активи | |||
Текущи финансови активи | 5.2.11 | ||
Материални запаси | |||
Текущи вземания | 5.2.4 | ||
Текуща част от от разходи по облигационен заем | |||
Парични средства и еквиваленти | 5.2.5 | ||
Предплатени разходи | |||
Общо текущи активи: | |||
Сума на активите: |
(всички суми са посочени в хиляди лева) | Приложение | 2025 | 2024 |
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ | |||
Собствен капитал | |||
Основен капитал-група | 5.2.6 | ||
Основен капитал -Не контролиращо участие | |||
Натрупана печалба/загуба | 5.2.7 | ||
Не контролиращо участие | ( | ( | |
Нетна печалба/загуба за периода | |||
- в т. ч. за група | |||
- в т. ч. за не контролиращо участие | |||
Друг всеобхватен доход | |||
Общ всеобхватен доход: | |||
Финансов резултат: | 5.2.8 | ||
Общо собствен капитал: | |||
Нетекущи пасиви | |||
Нетекуща част от облигационен заем | 5.2.12 | ||
Други дългосрочни задължения | |||
Нетекуща част от задължения по лизинг | |||
Общо: | |||
Пасиви по отсрочени данъци | 5.2.9 | ||
Общо нетекущи пасиви: | |||
Текущи пасиви | |||
Търговски и други задължения | |||
Текуща част от облигационен заем | |||
Текуща част от задължения по лизинг | |||
Задължения към свързани лица | |||
Данъчни задължения | |||
Задължения към персонала | |||
Други задължения | |||
Общо: | 5.2.10 | ||
Сума на пасивите | |||
Общо собствен капитал и пасиви |
(всички суми са посочени в хиляди лева) | 2025 | 2024 |
Парични потоци от основна дейност | ||
Постъпления от клиенти | ||
Плащания на доставчици и други | ( | ( |
Плащания свързани с персонала и осигурителните институции | ( | ( |
Парични наличности, получени от основна дейност | ( | |
Платени банкови такси и комисионни | ( | ( |
Платени данъци върху печалбата | ( | ( |
Други данъци | ( | |
Други плащания | ( | ( |
Други постъпления - финансиране | ||
Нетни парични наличности от основна дейност: | ( | ( |
Парични потоци от инвестиционна дейност | ||
Придобиване на дълготрайни активи/инвестиции | ( | ( |
Постъпления от продажба на дълготрайни активи | ||
Покупка на инвестиции в дъщерни предприятия | ( | ( |
Предоставени аванси и кредити на трети страни | ||
Други парични потоци от инвестиционна дейност | ( | |
Нетни парични наличности от инвест. дейност: | ( | |
Парични потоци от финансова дейност | ||
Изплатени заеми | ( | ( |
Получени заеми | ||
Получени лихви | ||
Изплатени лихви | ( | |
Изплащане на задължения по финансов лизинг | ( | ( |
Изплатени дивиденти | ( | |
Постъпления от краткосрочни финансови активи | ||
Придобиване на краткосрочни финансови активи | ( | |
Други парични потоци от финансова дейност | ( | ( |
Нетни парични наличности от финансова дейност: | ( | |
Нетно увеличение на паричните наличности и еквивал.: | ||
Парични наличности и еквив .към началото на периода: | ||
Парични наличности и еквив. към края на периода: |
Натрупана | Нетна | Не | Общо | ||||
(всички суми са посочени в хиляди лева) | Основен | Други | печалба/ | печалба/ | контролира | собствен | |
капитал | резерви | загуба | загуба за | що участие | капитал | ||
периода | |||||||
Салдо към 31.12.2023 г. | ( | ||||||
Нетна печалба/загуба за периода | |||||||
Друг всеобхватен доход | |||||||
Общо всеобхватен доход | |||||||
Разпределение на печалбата в т.ч. за: | ( | ( | ( | ||||
дивиденти | ( | ( | |||||
прехвърляне като неразпределена | ( | ||||||
Други изменения в собствения капитал | ( | ( | |||||
Салдо към 31.12.2024 г. | ( | ||||||
Нетна печалба/загуба за периода | |||||||
Друг всеобхватен доход | |||||||
Общо всеобхватен доход | |||||||
Разпределение на печалбата в т.ч. за: | ( | ||||||
дивиденти | |||||||
прехвърляне като непокрита | ( | ||||||
Други изменения в собствения капитал | |||||||
Салдо към 31.12.2025 г. | ( |